新疆农业大学2026年农业工程博士研究生招生成绩公示
根据《新疆农业大学2026年博士研究生考试招生工作方案》和《新疆农业大学2026年农业工程一级学科博士学位授权点博士招生工作实施细则》要求,农业工程一级学科博士学位授权点于2026年5月16日对考生进行了考核,现将考核成绩进行公示,公示期3天。
序号 | 报考号 | 姓名 | 专业知识考核 | 英语应用能力 | 综合能力测试 | 综合考核总成绩 | 备注 |
1 | 1075899485 | 宁可 | 77.50 | 78.20 | 80.60 | 78.88 |
|
2 | 1075899518 | 刘新军 | 74.60 | 72.80 | 73.20 | 73.68 |
|
3 | 1075899564 | 丁焘 | 84.60 | 83.00 | 86.00 | 84.84 |
|
4 | 1075899592 | 付艳丽 | 78.30 | 85.40 | 80.80 | 80.72 |
|
5 | 1075899606 | 刘自畅 | 75.90 | 78.20 | 78.60 | 77.44 |
|
6 | 1075899607 | 蒋平 | 79.50 | 78.40 | 81.80 | 80.20 |
|
7 | 1075899638 | 李良琪 | 69.20 | 67.40 | 76.00 | 71.56 |
|
8 | 1075899640 | 李东 | 79.50 | 77.40 | 79.20 | 78.96 |
|
9 | 1075899659 | 袁凯 |
|
|
|
| 放弃考核 |
10 | 1075899666 | 王国帅 | 64.80 | 68.40 | 70.00 | 67.60 |
|
11 | 1075899677 | 唐新军 | 69.80 | 69.20 | 69.80 | 69.68 |
|
12 | 1075899706 | 高志涛 | 77.80 | 79.40 | 80.00 | 79.00 |
|
13 | 1075899718 | 倪自聪 | 68.60 | 67.00 | 67.40 | 67.80 |
|
14 | 1075899743 | 李永可 | 80.60 | 78.20 | 83.60 | 81.32 |
|
15 | 1075899760 | 陈恒峰 | 77.60 | 70.40 | 80.40 | 77.28 |
|
16 | 1075899798 | 康烨 | 68.80 | 75.20 | 74.80 | 72.48 |
|
17 | 1075899850 | 王佳 | 62.50 | 71.40 | 64.00 | 64.88 |
|
18 | 1075899854 | 冶秉瑞 | 79.70 | 77.40 | 80.00 | 79.36 |
|
19 | 1075899889 | 马泽刚 | 75.40 | 77.00 | 78.20 | 76.84 |
|
20 | 1075899936 | 陈云生 | 69.30 | 70.20 | 71.00 | 70.16 |
|
21 | 1075899948 | 马翔 | 74.20 | 80.00 | 78.00 | 76.88 |
|
22 | 1075899999 | 王迎超 | 80.30 | 78.60 | 80.60 | 80.08 |
|
23 | 1075899797 | 岳增祥 |
| 84.40 | 86.80 | 85.84 | 硕博连读 |
24 | 1075899990 | 李军烨 |
| 83.00 | 86.20 | 84.92 | 硕博连读 |
如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
机电工程学院研究生办公室:0991-8763091
监督电话:0991-8762503
