机电工程学院2022年硕士研究生调剂复试名单公示
发布者:伊力达尔·伊力亚斯发布时间:2022-04-07浏览次数:3375
第一组: |
农业工程调剂复试名单 |
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂专业名称 |
邹宇 | 103362330706299 | 64 | 77 | 56 | 128 | 325 | 农业工程 |
康凌硕 | 100862031000044 | 33 | 47 | 90 | 137 | 307 | 农业工程 |
张豪 | 106572521100514 | 53 | 70 | 53 | 103 | 279 | 农业工程 |
张君佑 | 101862210302142 | 37 | 56 | 79 | 124 | 296 | 农业工程 |
唐亚杰 | 100602134310547 | 54 | 73 | 56 | 92 | 275 | 农业工程 |
徐浩东 | 104242530002976 | 64 | 54 | 67 | 103 | 288 | 农业工程 |
杨龙 | 118452001000284 | 41 | 62 | 54 | 121 | 278 | 农业工程 |
张洪梁 | 106152085506455 | 52 | 54 | 99 | 114 | 319 | 农业工程 |
韩骏轩 | 101422231501791 | 60 | 63 | 55 | 97 | 275 | 农业工程 |
郭烈红 | 100042361609801 | 36 | 54 | 100 | 103 | 293 | 农业工程 |
章明星 | 102992210211764 | 52 | 75 | 48 | 109 | 284 | 农业工程 |
高建新 | 102232082800002 | 34 | 67 | 55 | 120 | 276 | 农业工程 |
彭泽钰 | 107082162163637 | 47 | 64 | 57 | 118 | 286 | 农业工程 |
魏德良 | 101512000001158 | 37 | 68 | 80 | 110 | 295 | 农业工程 |
李鹏毅 | 104662010040394 | 33 | 75 | 62 | 125 | 295 | 农业工程 |
王添成 | 101542905001157 | 36 | 71 | 89 | 140 | 336 | 农业工程 |
李超 | 107122650601731 | 56 | 62 | 89 | 96 | 303 | 农业工程 |
董文浩 | 102162001090335 | 63 | 67 | 55 | 98 | 283 | 农业工程 |
夏赢 | 104902105004074 | 35 | 58 | 85 | 112 | 290 | 农业工程 |
杜玉 | 102252230402539 | 35 | 74 | 62 | 108 | 279 | 农业工程 |
蔺广兆 | 102992210211763 | 56 | 63 | 49 | 123 | 291 | 农业工程 |
王虎应 | 106232085400012 | 35 | 59 | 76 | 111 | 281 | 农业工程 |
焦丙炎 | 104622410041271 | 65 | 64 | 55 | 106 | 290 | 农业工程 |
机械(第一组)调剂复试名单 |
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂专业名称 |
李轩 | 104232370812078 | 36 | 60 | 102 | 121 | 319 | 机械 |
吴宗剑 | 104332100100386 | 35 | 62 | 95 | 127 | 319 | 机械 |
周雨来 | 106572520517236 | 36 | 76 | 77 | 127 | 316 | 机械 |
李豪人 | 104972400353749 | 71 | 61 | 86 | 90 | 308 | 机械 |
史海洋 | 107022161413725 | 57 | 66 | 74 | 115 | 312 | 机械 |
刘杰 | 104332100100365 | 36 | 58 | 96 | 145 | 335 | 机械 |
王炎亮 | 104642410030220 | 35 | 78 | 78 | 114 | 305 | 机械 |
陈浩 | 101542906000604 | 61 | 69 | 54 | 135 | 319 | 机械 |
梁拓 | 107082161141546 | 58 | 65 | 73 | 125 | 321 | 机械 |
杜亚坤 | 102252417007292 | 37 | 71 | 102 | 131 | 341 | 机械 |
郭荣辉 | 102142415404167 | 63 | 75 | 54 | 122 | 314 | 机械 |
陈嘉辉 | 101862210304596 | 45 | 64 | 56 | 149 | 314 | 机械 |
杨世航 | 104642410030165 | 65 | 78 | 56 | 119 | 318 | 机械 |
杨嘉俊 | 106182205004134 | 63 | 70 | 56 | 127 | 316 | 机械 |
王俊 | 103612425106302 | 76 | 71 | 55 | 105 | 307 | 机械 |
陆涵威 | 127152133063078 | 75 | 75 | 55 | 123 | 328 | 机械 |
孟祥一 | 101422371502203 | 52 | 67 | 71 | 116 | 306 | 机械 |
第二组: |
农业工程与信息技术调剂复试名单 |
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂专业名称 |
李良琪 | 107572650700372 | 42 | 57 | 93 | 106 | 298 | 农业工程与信息技术 |
王翔 | 105382440101836 | 31 | 61 | 125 | 86 | 303 | 农业工程与信息技术 |
敖贵 | 106262095101360 | 49 | 63 | 91 | 109 | 312 | 农业工程与信息技术 |
谢嫦 | 103412666603166 | 43 | 67 | 97 | 121 | 328 | 农业工程与信息技术 |
佟庆 | 102232095136121 | 32 | 63 | 132 | 100 | 327 | 农业工程与信息技术 |
左传 | 821012514499403 | 32 | 59 | 91 | 121 | 303 | 农业工程与信息技术 |
王天允 | 101132131701300 | 32 | 62 | 77 | 129 | 300 | 农业工程与信息技术 |
罗清瑜 | 107572650700378 | 41 | 57 | 94 | 92 | 284 | 农业工程与信息技术 |
李健 | 103402095136007 | 31 | 73 | 89 | 130 | 323 | 农业工程与信息技术 |
刘振亚 | 104352610001278 | 30 | 48 | 98 | 141 | 317 | 农业工程与信息技术 |
张振美 | 101132141301315 | 30 | 56 | 69 | 131 | 286 | 农业工程与信息技术 |
机械(第二组)调剂复试名单 |
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂专业名称 |
郑亚鹏 | 103372210008173 | 71 | 64 | 97 | 71 | 303 | 机械 |
丁澳杰 | 105002001120401 | 37 | 67 | 91 | 113 | 308 | 机械 |
张双晨 | 101452000015385 | 55 | 68 | 89 | 106 | 318 | 机械 |
赵泽华 | 102142230300109 | 61 | 74 | 55 | 123 | 313 | 机械 |
范浩熙 | 104622410041393 | 36 | 59 | 87 | 137 | 319 | 机械 |
郑垚 | 102252410506799 | 35 | 73 | 80 | 123 | 311 | 机械 |
陶厚琦 | 116602205002444 | 37 | 58 | 67 | 142 | 304 | 机械 |
曲衡 | 101422417001899 | 35 | 74 | 100 | 116 | 325 | 机械 |
彭传浪 | 115352520701022 | 36 | 66 | 71 | 137 | 310 | 机械 |
张越 | 106742000002539 | 47 | 64 | 89 | 115 | 315 | 机械 |
车珅 | 107022165073632 | 60 | 69 | 56 | 145 | 330 | 机械 |
钟磊 | 106572520517232 | 37 | 64 | 72 | 130 | 303 | 机械 |
伍亚牛 | 103612340201744 | 65 | 69 | 62 | 133 | 329 | 机械 |
张纪元 | 104242530007240 | 54 | 65 | 93 | 116 | 328 | 机械 |
倪陈敏 | 116642161072635 | 55 | 73 | 84 | 97 | 309 | 机械 |
宋春雨 | 101862210304351 | 37 | 63 | 93 | 137 | 330 | 机械 |
刘洁琼 | 107032622012065 | 45 | 67 | 79 | 126 | 317 | 机械 |
侯彬 | 107082123233731 | 55 | 61 | 65 | 132 | 313 | 机械 |
甘蕾 | 104062431003641 | 51 | 66 | 53 | 137 | 307 | 机械 |
郑伟明 | 103632001100312 | 37 | 68 | 60 | 144 | 309 | 机械 |
曾鑫文 | 105432430900377 | 46 | 70 | 56 | 145 | 317 | 机械 |
闫家华 | 102222085500018 | 69 | 69 | 55 | 145 | 338 | 机械 |
史瑞猛 | 107102370811345 | 36 | 68 | 127 | 101 | 332 | 机械 |
石颜硕 | 101472802212182 | 52 | 68 | 54 | 130 | 304 | 机械 |
刘旭 | 104242530010619 | 57 | 54 | 74 | 119 | 304 | 机械 |
庞统 | 105002001120206 | 37 | 59 | 88 | 123 | 307 | 机械 |
彭瑞 | 103612340101251 | 54 | 58 | 83 | 112 | 307 | 机械 |
王元庚 | 104262000003379 | 35 | 55 | 107 | 106 | 303 | 机械 |
姚奥祥 | 103612340702801 | 53 | 66 | 69 | 123 | 311 | 机械 |