姓名 | 考生编号 | 英语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业 |
郭磊 | 105901234503034 | 37 | 67 | 54 | 109 | 267 | 79.40 | 63.8 | 农业工程 |
沈俊杰 | 103371210009350 | 68 | 67 | 51 | 103 | 289 | 79.60 | 66.52 | 农业工程 |
巩梦帆 | 104881422405798 | 36 | 60 | 66 | 105 | 267 | 66.60 | 58.68 | 农业工程 |
侯林 | 101501802001322 | 34 | 58 | 62 | 115 | 269 | 56.40 | 54.84 | 农业工程 |
姓名 | 考生编号 | 英语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业 |
智恒 | 101471802211831 | 46 | 56 | 55 | 118 | 275 | 76.20 | 63.48 | 机械 |
张继涛 | 103381210005973 | 54 | 65 | 54 | 94 | 267 | 61.60 | 56.68 | 机械 |
余晓超 | 106741000006048 | 43 | 64 | 54 | 106 | 267 | 44.00 | 49.64 | 机械 |
薛涛涛 | 107091161170491 | 36 | 65 | 76 | 98 | 275 | 39.20 | 48.68 | 机械 |
支茂森 | 104301375703192 | 36 | 51 | 68 | 130 | 285 | 缺考 |
| 机械 |
闫关卿 | 104601999050149 | 67 | 62 | 55 | 84 | 268 | 45.40 | 50.32 | 机械 |
刘小鹏 | 107101142107348 | 36 | 60 | 76 | 104 | 276 | 73.20 | 62.4 | 机械 |
王礼万 | 103631000000196 | 52 | 59 | 51 | 112 | 274 | 63.80 | 58.4 | 机械 |
康梦晨 | 118451001000892 | 64 | 71 | 52 | 88 | 275 | 79.00 | 64.6 | 机械 |
王凌龙 | 101541903000264 | 36 | 58 | 67 | 115 | 276 | 42.20 | 50 | 机械 |