机电工程学院2020年硕士研究生调剂复试成绩(机械)
发布者:吴毅发布时间:2020-03-02浏览次数:471
考生编号 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试1 | 加试2 | 备注 |
100190037025937 | 82.2 | 66.72 |
|
|
|
100570370204342 | 79.02 | 65.448 |
|
|
|
100600371407488 | 77.16 | 67.584 |
|
|
|
100820100702815 | 80.71 | 67.924 |
|
|
|
101100000000747 | 69.14 | 62.816 |
|
|
|
101120000001819 | 58.86 | 57.504 |
|
|
|
101120000001870 | 60.14 | 59.456 |
|
|
|
101120000008104 | 55.24 | 57.736 |
|
|
|
101120000008217 | 65.56 | 62.104 |
|
|
|
101120000008229 | 0 | 36.84 |
|
| 放弃 |
101420210301433 | 71.83 | 64.252 |
|
|
|
101420211101508 | 75.28 | 65.032 |
|
|
|
101420231501263 | 57.42 | 56.928 |
|
|
|
101420410501107 | 0 | 36.72 |
|
| 放弃 |
101460002000389 | 52.4 | 54.56 |
|
|
|
101500802001165 | 64.16 | 59.744 |
|
|
|
101500802001188 | 74.47 | 65.188 |
|
|
|
101900210100641 | 54.3 | 52.8 |
|
|
|
102250231103141 | 53.94 | 55.656 |
|
|
|
102250231203230 | 84.76 | 68.104 |
|
|
|
102250371404130 | 0 | 37.8 |
|
| 放弃 |
102520210010360 | 48.15 | 53.34 |
|
|
|
102890210300316 | 69.72 | 62.808 |
|
|
|
102890210300523 | 79.58 | 66.632 |
|
|
|
102890210300543 | 0 | 34.8 |
|
| 放弃 |
102900210500302 | 69.59 | 62.516 |
|
|
|
102900210511864 | 76.44 | 65.016 |
|
|
|
102910210707029 | 81.48 | 69.072 |
|
|
|
102940210000969 | 56.28 | 58.992 |
|
|
|
102940210011346 | 67.34 | 61.856 |
|
|
|
102990210111123 | 78.4 | 65.92 |
|
|
|
103050210100036 | 64.16 | 61.184 |
|
|
|
103070210005887 | 63.88 | 59.752 |
|
|
|
103070210008246 | 60.3 | 58.08 |
|
|
|
103610213101249 | 70.49 | 63.716 |
|
|
|
103610213101254 | 70.7 | 65.24 |
|
|
|
103840214209877 | 0 | 34.8 |
|
| 放弃 |
103850210800156 | 83.3 | 71.24 |
|
|
|
104060136040894 | 57.46 | 58.264 |
|
|
|
104070085500082 | 45.42 | 53.688 | 51.2 | 44.2 |
|
104220510913303 | 84.02 | 67.808 |
|
|
|
104260550000574 | 68.9 | 64.4 |
|
|
|
104260550004702 | 57.28 | 61.072 |
|
|
|
104270220600131 | 68.14 | 60.976 |
|
|
|
104270370901381 | 64.46 | 59.984 |
|
|
|
104310580001509 | 69 | 61.56 |
|
|
|
104330100100082 | 80.12 | 68.768 |
|
|
|
104330100100249 | 63.32 | 59.648 |
|
|
|
104330100100298 | 0 | 35.04 |
|
| 放弃 |
104340202002218 | 60.2 | 58.76 |
|
|
|
104600999050226 | 58.44 | 57.936 |
|
|
|
104600999050320 | 62.07 | 61.308 |
|
|
|
104620410040744 | 81.06 | 66.984 |
|
|
|
104630411001150 | 85.7 | 69.32 |
|
|
|
104640410010395 | 68.24 | 64.016 |
|
|
|
104880210004572 | 67.98 | 60.912 |
|
|
|
104880210004944 | 82.64 | 68.696 |
|
|
|
104970400341475 | 0 | 35.28 |
|
| 放弃 |
105610200019307 | 50.03 | 53.732 |
|
|
|
106150085500612 | 0 | 37.44 |
|
| 放弃 |
106150085500760 | 76.18 | 65.272 |
|
|
|
106180040233208 | 67.6 | 61.96 |
|
|
|
106230085500086 | 58.62 | 60.408 |
|
|
|
107000061362777 | 79.46 | 66.464 |
|
|
|
107040161181210 | 61.04 | 59.096 |
|
|
|
107080161140952 | 57.18 | 58.632 |
|
|
|
107100415110165 | 65.4 | 61.08 |
|
|
|