机电工程学院2023年硕士研究生招生调剂复试
成绩公示
各位考生:
根据《新疆农业大学2023年硕士研究生招生复试和录取办法》和《机电工程学院2023年硕士研究生招生调剂复试录取公告》的规定和要求,现将我院2023年硕士研究生招生调剂复试成绩公示如下。
如有异议可向机电工程学院研究生招生办公室咨询。
咨询电话:0991-8763091;17799317790
咨询时间:北京时间 10:00-13:30;15:30-19:00
| 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 调剂专业 | 调剂专业方向 | 考生 来源 | 备注 |
| 100083210007820 | 291 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | 缺考 | ||
| 105043107908832 | 335 | 69.6 | 68.04 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 101103000003134 | 289 | 70.0 | 62.68 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 102253371307631 | 295 | 73.8 | 64.92 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 104233370106427 | 283 | 83.6 | 67.40 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 105893005000526 | 310 | 80.6 | 69.44 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 104073085501219 | 286 | 75.2 | 64.40 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 102243082801027 | 302 | 83.2 | 69.52 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 100193371308555 | 296 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | 缺考 | ||
| 105893005000676 | 290 | 81.6 | 67.44 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 116413210500607 | 283 | 76.6 | 64.60 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 100863033000055 | 303 | 79.2 | 68.04 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 104603999050095 | 283 | 68.0 | 61.16 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 104313580003203 | 291 | 58.4 | 58.28 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 105363651911205 | 295 | 81.0 | 67.80 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 104603999050250 | 304 | 66.0 | 62.88 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 107553000001393 | 284 | 82.8 | 67.20 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 101863210505127 | 289 | 54.6 | 56.52 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 106133085501231 | 303 | 68.2 | 63.64 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 102403080200001 | 321 | 72.4 | 67.48 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 104043085500303 | 295 | 79.6 | 67.24 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 104883502713674 | 301 | 78.0 | 67.32 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 调剂 | |
| 103713213601808 | 304 | 79.8 | 68.40 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 调剂 | |
| 101423210303551 | 311 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 调剂 | 缺考 | ||
| 101863210502436 | 292 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 调剂 | 缺考 | ||
| 118453005009049 | 305 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 调剂 | 缺考 | ||
| 102143414904802 | 295 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 调剂 | 缺考 | ||
| 102933210408430 | 325 | 76.2 | 69.48 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 调剂 | |
| 100573122821575 | 314 | 86.6 | 72.32 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 调剂 | |
| 107433000001115 | 292 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 调剂 | 缺考 | ||
| 110663810003646 | 297 | 87.0 | 70.44 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 调剂 | |
| 104273330108374 | 297 | 81.0 | 68.04 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 调剂 | |
| 105003027701173 | 294 | 84.8 | 69.20 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 调剂 | |
| 100863031000010 | 292 | 75.2 | 65.12 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 调剂 | |
| 106223081100005 | 293 | 83.0 | 68.36 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 调剂 | |
| 102253415208863 | 337 | 66.8 | 67.16 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 100783085511669 | 330 | 73.2 | 68.88 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 104263000004542 | 319 | 71.0 | 66.68 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 105943018020297 | 331 | 78.8 | 71.24 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 104633005301409 | 327 | 75.2 | 69.32 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 101423211002070 | 318 | 76.2 | 68.64 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 104343202305086 | 309 | 78.2 | 68.36 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 106153085507174 | 309 | 80.2 | 69.16 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 106223085404320 | 320 | 65.6 | 64.64 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 103513416906384 | 316 | 77.8 | 69.04 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 107583000006346 | 332 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | 缺考 | ||
| 106103085500190 | 318 | 79.2 | 69.84 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | 高校学生应征入伍服义务兵退役,3年内报考初试总分加10分。 |
| 104643410040762 | 308 | 65.2 | 63.04 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 104263000000641 | 318 | 80.6 | 70.40 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 104883360206050 | 312 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | 缺考 | ||
| 107103370609888 | 327 | 70.6 | 67.48 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 102253650709943 | 326 | 82.4 | 72.08 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 115103000000286 | 309 | 62.4 | 62.04 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 103203210007472 | 309 | 65.4 | 63.24 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 100093422103768 | 310 | 82.8 | 70.32 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 107033211905612 | 335 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | 缺考 | ||
| 106233085500348 | 344 | 83.4 | 74.64 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 102253211901895 | 326 | 78.4 | 70.48 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 108783340101158 | 313 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | 缺考 | ||
| 103383210000168 | 317 | 76.8 | 68.76 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 103383210009856 | 312 | 78.8 | 68.96 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 103513415206297 | 311 | 78.2 | 68.60 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 106183204004425 | 314 | 78.8 | 69.20 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 101093015141909 | 314 | 67.6 | 64.72 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 103633101001588 | 313 | 76.2 | 68.04 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 107033613402561 | 332 | 77.4 | 70.80 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 100053140506153 | 313 | 76.4 | 68.12 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 102913210706479 | 328 | 78.8 | 70.88 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 102253414908840 | 310 | 74.8 | 67.12 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 102143232402522 | 331 | 74.0 | 69.32 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 107023114114279 | 319 | 81.8 | 71.00 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 104313580002232 | 309 | 78.2 | 68.36 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 110653852406804 | 328 | 62.2 | 64.24 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 102523210002794 | 321 | 76.2 | 69.00 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 104623410041033 | 334 | 83.4 | 73.44 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 106193085504982 | 313 | 73.0 | 66.76 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 118453001002596 | 312 | 84.8 | 71.36 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 104243530006984 | 310 | 64.4 | 62.96 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 103593210011910 | 329 | 84.6 | 73.32 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 104623410040910 | 329 | 69.6 | 67.32 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 106193085504893 | 308 | 75.8 | 67.28 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 101493000000989 | 313 | 76.2 | 68.04 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 101483002001919 | 310 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | 缺考 | ||
| 107083141144142 | 311 | 77.2 | 68.20 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 110753000006034 | 311 | 75.4 | 67.48 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 100783085511674 | 329 | 80.6 | 71.72 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 101103000003306 | 320 | 84.4 | 72.16 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 104263000005835 | 316 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | 缺考 | ||
| 104063361602822 | 313 | 78.6 | 69.00 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 101503802001498 | 314 | 70.4 | 65.84 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 103633101001757 | 322 | 76.0 | 69.04 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 104603999050080 | 319 | 78.0 | 69.48 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 104303375704496 | 309 | 71.4 | 65.64 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 | |
| 101533000003279 | 309 | 71.0 | 65.48 | 机械 | 不区分研究方向 | 调剂 |

设为首页
收藏